Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.
Darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės | 2025 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais | 2026 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais | 2026 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 5594,05 | 6818,14 | 6663,18 |
| 2. | Mokytojas | 2802,38 | 2973,69 | 3037,58 |
| 3. | Pagalbos specialistas | 2637,50 | 2903 | 2783,21 |
| 4. | Valgyklos darbuotojas | 1610 | 1792 | 1785,55 |
| 5. | Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas | 1066,25 | 1267,29 | 1324,43 |
Pamokų laikas
